Am 03. Oktober fand wieder unser
Orientierungsritt/-fahrt
statt.
Auch in diesem Jahr waren wieder viele Teams (Reiter zu Pferde oder im Fahrradsattel) am Start, insgesamt 32 Teams hatten sich angemeldet. Sie gingen dann zwischen 9:30 Uhr und 14:40 Uhr jewiels mit 10 Minuten Abstand auf die Strecke.
Viele Stationen galt es zu finden, dort Aufgaben zu lösen wie Klettern durch einen Hula-Hoop-Reifen (auf dem Sattel), Dart-Pfeile werfen und vieles andere. Es mußten Märchen aus einer Kurzbeschreibung erraten werden. Und es gab Bilder aus verschiedenen Filmen, zu denen der Film erraten werden sollte. Schließlich waren an der Strecke Buchstaben verteilt, aus denen dann ein Lösungswort zusammenzusetzen war.
Wieder zurück auf dem Hof gab es eine wohlverdiente Stärkung.
Die Teilnehmer hatten viel Spaß an dem Ganzen und zum vorgesehenen Termin konnten dann auch die Sieger gekürt werden.
Den Organisatoren und Helfern einen herzlichen Dank!
Auch Bilder wurden davon gemacht.
Ergebnisse
Pferdeteams/Pferde-Fahrradteams
Platzierung | Teamname | Punkte |
1. | Glitzerin | 2818 |
2. | Die Rostocker Wilden | 2140 |
3. | Das P-Team | 2035 |
4. | Der Schimmelfleckin | 1987 |
5. | Die listigen Lurche | 1977 |
6. | Die geographischen Rühreier | 1938 |
7. | Bibi und Team | 1841 |
8. | Küstenmädels | 1745 |
9. | Pony Express | 1707 |
10. | Team Schilling | 1690 |
11. | Die Fantasic Four | 1641 |
12. | Die Schlapphut-Gruppe | 1629 |
13. | Mein Lieblingsteam | 1610 |
14. | Die chaotischen Vier | 1382 |
15. | Die Orientierungslosen | 1287 |
16. | Trippel Trappel | 1143 |
Fahrradteams Erwachsene, Erwachsene/Kinder oder Kinder ab 13 Jahre
Platzierung | Teamname | Punkte |
1. | Die Pferdeäpfel | 1267 |
2. | Die hippen "Alten" | 1125 |
3. | Die Unicorns | 1005 |
4. | Die wilden Hühner | 953 |
5. | Das W-Team | 947 |
6. | Die Verwirrten | 830 |
7. | d.s.n. | 791 |
8. | Die flotten Fünfziger | 515 |
Fahrradteams Kinder
Platzierung | Teamname | Punkte |
1. | no pain, no gain | 1008 |
2. | Die Quasselstrippen | 917 |
3. | Die kleinen Hufeisen | 875 |
4. | Phantazwei | 840 |
5. | Horseland | 647 |
Filmszenen Pferdeteams:
1. Storm Raider
2. Fury
3. Der Pferdeflüsterer
4. Die Gefährten
5. Dreamer
Lösungswort: Ganaschen
Filmszenen Fahrradteams:
1. Rock my Heart
2. Flicka
3. Bibi und Tina
4. Ostwind
Lösungswort: Gamaschen